Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$25,98 sem juros | R$25,98 |
2 x | de R$12,99 sem juros | R$25,98 |
3 x | de R$8,66 sem juros | R$25,98 |
4 x | de R$7,27 | R$29,10 |
5 x | de R$5,85 | R$29,25 |
6 x | de R$4,90 | R$29,40 |
7 x | de R$4,21 | R$29,46 |
8 x | de R$3,70 | R$29,61 |
9 x | de R$3,31 | R$29,80 |
Experimente o delicioso Pirulito 7 Belo sabor Framboesa, uma combinação perfeita de pirulito duro com recheio de bala mastigável. Ideal para festas, eventos ou para saborear a qualquer momento.
Porção | 20g (1 1/2 unidade) |
---|---|
Valor Energético | 76 kcal = 323 kJ (4% VD) |
Carboidratos | 19 g (6% VD) |
Açúcares | 16 g |
Proteínas | 0 g (0% VD) |
Gorduras Totais | 0 g (0% VD) |
Gorduras Saturadas | 0 g (0% VD) |
Gorduras Trans | 0 g |
Fibra Alimentar | 0 g (0% VD) |
Sódio | 17 mg (1% VD) |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal, acidulantes: ácido cítrico e ácido lático, umectante lactato de sódio, aromatizante, emulsificantes: lecitina de soja e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, corantes artificiais: vermelho 40 (E129/INS 129) e indigotina (E132/INS 132).
Alérgicos: Contém derivados de soja. Não contém glúten.